ES533MEN015 - Salines Velles de Fornells
Descripción
Antiguas salinas del siglo XVIII abandonadas en 1979, ubicadas en el fondo de la bahía de Fornells, en el norte del término municipal de Es Mercadal. Está incluida en el Inventario balear de Zonas Húmedas: MEZH03 Salines de Fornells. La zona está sufriendo un proceso de degradación desde el abandono de la actividad salinera y también por la frecuentación de visitantes. Los hábitats de interés comunitario presentes son: 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi), 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) y 1150* Lagunas costeras. Toda el área tiene fuerte componente marino, predominando comunidades naturales como juncales y los salicorniales. Alberga aves acuáticas sobre todo en paso e invernada, con una decena de especies diferentes, como tarro blanco (Tadorna tadorna), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), flamenco común (Phoenicopterus roseus), chorlitejos (Charadrius hiaticula, Ch. alexandrinus) y diversos limícolas (Tringa nebularia, Calidris alpina, etc.), entre otras. Toda la isla de Menorca está declarada Reserva de la Biosfera por el programa MaB de la UNESCO desde 1993. Está en Red Natura 2000 (LIC y ZEPA ES0000232 La Mola i s’Albufera de Fornells). También es ANEI Me-4 (La Mola i s’Albufera de Fornells), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares. Está considerada Área Importante para las Aves por SEO/BirdLife (ES325 Costa Norte y Este de Menorca e Isla del Aire).
Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 10.7 Ha |
Interacción hidrológica: | - |
Salinidad del agua: | Agua salada (> 18.0 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Desconocida |
Salida del agua superficial | Controlada por un aliviadero o rebosadero |
Superficie de aguas abiertas (%): | 51 - 75 |
Hidroperíodo: | Permanente |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Menorca |
Ayuntamiento: | Es Mercadal |
Longitud: | 4.121041 Este |
Latitud: | 40.037366 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 3 - Hábitats/geomorfología originales parcialmente modificados (10-50% intacto) |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
5 -- Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, salineras, etc. | 76 - 95 |
H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. | 5 - 25 |
A -- Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los casos de menos de seis metros de profundidad en marea baja; se incluyen bahías y estrechos. | < 5 |
4 -- Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y pasturas inundadas utilizadas de manera intensiva. | < 5 |
Estado de la propiedad
Pública/privada |
Categoría de figura de protección | Subcategoría de figura de protección | Nombre del área | Código | Superficie ocupada (%) | Legislación |
Otra protección a nivel internacional | Reserva de la Biosfera | Menorca | 100 | ||
Otra protección a nivel internacional | Natura 2000 | La Mola i s’Albufera de Fornells (LIC, ZEPA) | ES0000232 | 100 | |
Otro | Normativa urbanística | La Mola y s'Albufera de Fornells | ANEI-Me 4 | 95 | Ley 1/1991 |
Área Importante para las Aves
Código IBA | Nombre del lugar | Cobertura (%) | Referencias |
ES325 | Costa Norte y Este de Menorca e Isla del Aire | 100 | Infante et al., 2011 |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios culturales | Patrimonio cultural | ||
Servicios de regulación | Regulación de la erosión | ||
Servicios de abastecimiento | Comida | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
340= Salinas | Alta |
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
401= Zonas de crecimiento urbano continuo | Media |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres | Alta |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas | 26 - 50 |
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) | 26 - 50 |
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | < 5 |
1150* Lagunas costeras | 51 - 75 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Arthrocnemum macrostachyum (Moricand) K.Koch 1853 | ||
Juncus acutus Linnaeus 1753 | ||
Sarcocornia fruticosa (Linnaeus) Scott |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
Tadorna tadorna Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Calidris alpina (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Manchado et al., 2017 |
Charadrius hiaticula Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Larus michahellis Naumann 1840 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Tringa nebularia (Gunnerus 1767) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Alcedo atthis (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Phoenicopterus roseus Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación delas Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid.
Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.
Sitibsa, 2006b. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Illes Balears. Cartografia Vegetal de les Zones Humides de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.