ES533MEN003 - Prat de Macarella
Descripción
Balsa litoral salobre formada en la desembocadura del torrente de Macarella, en la costa sur del término municipal de Ciutadella. Está formada por una cubeta excavada en la parte terminal del torrente y cerrada por sedimentos marinos. Está incluida en el Inventario balear de Zonas Húmedas: MEMT19 Prat de Macarella. Menos de la mitad de la zona está incluida en el Dominio Público Marítimo Terrestre, el resto es de propiedad privada. La zona húmeda está dividida en dos sectores por un muro de piedra transversal, recientemente restaurado. Hay una pista de acceso paralela al cauce. En la zona norte hay canales estrechos con un hidroperíodo corto, que se concentran al llegar al muro para atravesarlo por un ojo central. En la zona sur del muro, hacia la playa, hay una marisma inundada y casi totalmente colmatada y cubierta por vegetación. Se abastece del agua de escorrentía superficial de la cuenca de 13,6 km2, pero también del acuífero seccionado por el mismo torrente, que le sirve de drenaje, así como de las intrusiones marinas, a través de la barra de arena. Las aportaciones del acuífero son notables por ello la balsa terminal permanece siempre inundada. Aunque el aparcamiento de acceso a la playa se ha trasladado a una zona más alejada de la zona húmeda, es una de las playas más solicitadas en verano. Hay un bar, que extrae agua de la zona húmeda. Se ha construido un cana de drenaje de la zona húmeda por detrás de la playa, que lleva el agua dulce hasta el mar, tiene abundante vegetación subacuática. Los hábitats comunitarios presentes son: 6420 Prados húmedos mediterráneas de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 7210 * Turberas calcáreas de Caldium mariscus y con especies del Caricion davallianae, 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 1150* Lagunas costeras. Entre la flora destaca una gran pradera de junco espinoso (Juncus acutus) y Scirspus maritimus, grandes zarzas (Rubus ulmifolius), carrizo (Phragmites australis) con Calystegia sepium, así como enea en una laguna (Typha sp.). También hay algunos pies de tamarindos (Tamarix sp.) y álamo blanco (Populus alba), así como varios pies grandes de Eucalyptus sp. Presencia de ruiseñor (Luscinia megarhynchos) y escasas aves acuáticas por la falta de aguas abiertas, aún así se han observado martinetes (Nyctycorax nyctycorax). Entre los anfibios, están el sapo balear (Bufotes balearicus) y la ranita meridional (Hyla meridionalis). También se ha citado el galápago europeo (Emys orbicularis). Hay también gambusia (Gambusia holbrooki) y anguilla (Anguilla anguilla). Toda la isla de Menorca está declarada Reserva de la Biosfera. Además, la zona está dentro de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA ES0000240 Costa Sud de Ciutadella). También es ANEI Me-14 (Costa Sur de Ciudadela), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares. Está considerada Área Importante para las Aves por SEO/BirdLife (ES326 Barrancos y Pinares Centrales de Menorca).

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 1.5 Ha |
Interacción hidrológica: | - |
Tipo de entrada de agua dulce: | Acuífero libre/no confinado |
Salida del agua superficial | Controlada por un aliviadero o rebosadero |
Superficie de aguas abiertas (%): | < 5 |
Hidroperíodo: | Permanente |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Menorca |
Ayuntamiento: | Ciutadella de Menorca |
Longitud: | 3.936513 Este |
Latitud: | 39.940240 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 3 - Hábitats/geomorfología originales parcialmente modificados (10-50% intacto) |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. | > 95 |
E -- Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas. | < 5 |
Estado de la propiedad
Pública/privada |
Categoría de figura de protección | Subcategoría de figura de protección | Nombre del área | Código | Superficie ocupada (%) | Legislación |
Otra protección a nivel internacional | Reserva de la Biosfera | Menorca | 100 | ||
Otra protección a nivel internacional | Natura 2000 | Costa Sud de Ciutadella (LIC, ZEPA) | ES0000240 | 100 | |
Otro | Normativa urbanística | Costa Sur de Ciudadela | ANEI-Me 14 | 100 | Ley 1/1991 |
Área Importante para las Aves
Código IBA | Nombre del lugar | Cobertura (%) | Referencias |
ES326 | Barrancos y Pinares Centrales de Menorca | 100 | Infante et al., 2011 |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | ||
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios de regulación | Regulación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
830= Canalizaciones y desvíos de agua | Alta |
890= Otros cambios en las condiciones hidráulicas inducidos por el hombre | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
010= Conservación de hábitats | Alta |
501= Sendas, pistas, carriles para bicicletas | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres | Alta |
WD- = Desviación del caudal de agua | Alta |
WGS = Drenaje de zona pantanosa | Alta |
WS- = Intrusión de agua salada | Alta |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
6420 Prados húmedos mediterráneas de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | 5 - 25 |
7210 * Turberas calcáreas de Caldium mariscus y con especies del Caricion davallianae | 26 - 50 |
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | 5 - 25 |
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba | |
1150* Lagunas costeras | 26 - 50 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Apium nodiflorum (Linnaeus) Lagasca y Segura 1821 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Arundo donax Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Atriplex hastata Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Calystegia sepium (Linnaeus) R.Brown 1810 | Co-dominante | |
Carex extensa Goodenough 1794 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Cladium mariscus (Linnaeus) Pohl 1809 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Crithmum maritimum Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Eucalyptus globulus de Labillardiere 1800 | Presente | |
Ficus carica Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Inula crithmoides Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Iris pseudacorus Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Juncus acutus Linnaeus 1753 | Co-dominante | |
Lemna sp. | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Leucojum aestivum subsp. pulchellum (Salisb.) Briq | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Mentha aquatica Linnaeus 1753 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Nasturtium officinale R.Brown 1812 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | Presente | |
Populus alba Linnaeus 1753 | Presente | |
Potamogeton coloratus Hornem. | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Ranunculus macrophyllus Desfontaines 1798 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |
Rubus ulmifolius Schott 1818 | Co-dominante | |
Scirpus maritimus Linnaeus 1753 | Co-dominante | |
Tamarix sp. | Presente | |
Typha sp. | Co-dominante |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
|
Larus michahellis Naumann 1840 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Columba livia Gmelin, 1789 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Columba palumbus Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Merops apiaster Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Aquila pennata Gmelin 1788 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Falco peregrinus Tunstall 1771 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Neophron percnopterus (Linnaeus 1758) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Fulica atra Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Rallus aquaticus Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Corvus corax Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Luscinia megarhynchos Brehm 1831 | Reproductor | |||
Monticola solitarius Linnaeus 1766 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Ardea cinerea Linnaeus 1758 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Ardea purpurea Linnaeus 1766 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Nycticorax nycticorax (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | ||
Reptiles |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | Presente | Bioatles-CAIB, 2017 | ||
Anfibios |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Bufotes balearicus (Boettger, 1880) | Presente | Bioatles-CAIB, 2017 | ||
Hyla meridionalis (Boettger, 1874) | Común | Bioatles-CAIB, 2017 | ||
Peces |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Presente | |||
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) | Presente | |||
Invertebrados |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Corixa affinis Leach 1817 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Parasigara perdubia (Rey, 1894) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Sigara lateralis (Leach, 1818) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Gerris argentatus Schummel, 1832 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Hydrometra stagnorum (Linnaeus 1758) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Mesovelia vittigera Horvath 1895 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Microvelia pygmaea (Dufour, 1833) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Anisops sardea (Herrich-Schaeffer, 1849) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Notonecta maculata Fabricius, 1794 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Plea minutissima Leach 1817 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Lekanesphaera hookeri (Leach 1814) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p | |||
Pseudamnicola sp (Paulucci 1878) | Presente | Quintana, 2016 |
Bioatles-CAIB, 2017. http://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet
González, J. 2016. Seguimiento de las poblaciones de galápago europeo (Emys orbicularis) en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Sociedad Herpetológica Valenciana. Informe inédito para OBSAM-IME.
Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación delas Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid.
Quintana, J. 2016. Seguiment dels mol·luscs d'aigua dolça d'algunes fonts i torrents de Menorca. Informe inèdit. Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de la Biosfera
Sitibsa, 2006b. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Illes Balears. Cartografia Vegetal de les Zones Humides de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
Tomàs, P. & Crespi, F. 2005p. Inventari de les Zones Humides de la CAIB. Fitxa Sintètica. Prat de Macarella. Elaborat per a la Direcció General de Recursos Hídrics, Govern de les Illes Balears. Palma. Document inèdit.