ES532MAL146 - Depuradora de Platja de Muro
Descripción
Depuradora pública de tratamiento terciario, ubicada en el límite este del Parque Natural de s’Albufera de Mallorca (término municipal de Muro), para tratar aguas residuales de las urbanizaciones costeras. Gestionada por la empresa pública ABAQUA. Suele desbordarse por falta de capacidad, generando vertidos sobre todo en verano. Tiene cinco balsas impermeables de tratamiento separadas por amplios diques. No tiene vegetación perilagunar. Hay una concesión de uso de sus aguas ya depuradas destinado a regar el campo de golf de la Platja de Muro (385.000 m3/año), previsto sobre la finca de Son Bosc y que no se ha llegado a construir por su grave impacto ambiental sobre un entorno de alto valor colindante con el Parque Natural de S’Albufera de Mallorca. Por otro lado, el agua depurada se canaliza actualmente hacia el torrente de Son Real (MAL030) para ser infiltrada en el subsuelo, aunque no tiene muchas veces la calidad suficiente, lo que genera problemas ambientales. Está prevista la construcción de otra depuradora en la localidad próxima de Can Picafort, que contribuya a mejorar la gestión de esta. Es un punto de observación de aves muy frecuentado por ornitólogos que visitan el Parque Natural y cuenta con una plataforma de observación de aves así como con cuatro isletas con vegetación para atraer aves acuáticas. De elevado valor para aves acuáticas que requieren hábitats dulceacuícolas profundos, como el grupo de los charranes con pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), charrán común (Sterna hirundo), charrancito (Sterna albifrons), fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus), fumarel común (Chlidonias niger) también zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), garza imperial (Ardea purpurea), morito (Plegadis falcinellus), canastera (Glareola pratincola), porrón moñudo (Aythya fuligula), cerceta carretona (Anas querquedula), pato cuchara (Anas clypeata), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), entre otros. Tiene ranas (Pelophylax perezi) y presencia de la invasora tortuga de Florida (Trachemys scripta). No se solapaba con ninguna figura de protección de espacios naturales.

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Interior |
Tipo de humedal: | Artificial |
Superficie del humedal: | 12.0 Ha |
Interacción hidrológica: | - |
Salinidad del agua: | Agua dulce (< 0.5 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Red residencial (alcantarillado, saneamiento, etc. |
Salida del agua superficial | Controlada por una tubería |
Superficie de aguas abiertas (%): | > 95 |
Hidroperíodo: | Permanente |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Mallorca |
Ayuntamiento: | Muro |
Longitud: | 3.116276 Este |
Latitud: | 39.777648 Norte |
Importancia biológica
Importancia biológica: | Alto |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
8 -- Áreas de tratamiento de aguas servidas; “sewage farms”, piletas de sedimentación, piletas de oxidación. | > 95 |
Estado de la propiedad
Pública |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios de abastecimiento | Agua dulce | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
490= Otras actividades de urbanización, industriales o similares | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
010= Conservación de hábitats | Alta |
100= Cultivo | Media |
403= Población dispersa | Media |
501= Sendas, pistas, carriles para bicicletas | Media |
Impactos
Impacto | Intensidad |
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres | Alta |
PFO = Contaminación por fertilizantes/ exceso de nutrientes, de severidad / duración desconocida | Alta |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
Anas clypeata Linnaeus 1758 | 100-1000 | No reproductor | |
Anas crecca Linnaeus 1758 | 100-1000 | No reproductor | |
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Anas querquedula Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | |
Anas strepera Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Aythya ferina Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Aythya fuligula Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | |
Marmaronetta angustirostris Ménétries 1832 | 1-10 | No reproductor | Bioatles-CAIB, 2017 |
Marmaronetta angustirostris Ménétries 1832 | 1-10 | Reproductor | |
Netta rufina Pallas 1773 | 1-10 | Reproductor | |
Tadorna tadorna Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Calidris alpina (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | |
Calidris ferruginea (Pontoppidan 1763) | 1-10 | No reproductor | |
Calidris temminckii (Leisler 1812) | 1-10 | No reproductor | |
Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Charadrius dubius Scopoli 1786 | 1-10 | Reproductor | |
Chlidonias hybridus (Pallas 1811) | 1-10 | No reproductor | |
Chlidonias niger (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | |
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus 1766) | 1-10 | Reproductor | |
Gelochelidon nilotica (Gmelin 1789) | 1-10 | No reproductor | |
Glareola pratincola (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | |
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | |
Sterna albifrons Pallas 1764 | 1-10 | No reproductor | |
Sterna hirundo Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Tringa erythropus (Pallas 1764) | 1-10 | No reproductor | |
Tringa ochropus Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | |
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | |
Plegadis falcinellus (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | |
Fulica atra Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | |
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | |
Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) | 1-10 | Reproductor | |
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | |
Carduelis chloris (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | |
Cettia cetti (Temminck 1820) | 1-10 | Reproductor | |
Cisticola juncidis (Rafinesque 1810) | 1-10 | Reproductor | |
Sylvia melanocephala (Gmelin 1789) | 1-10 | Reproductor | |
Ardea purpurea Linnaeus 1766 | 1-10 | No reproductor | |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | |
Podiceps nigricollis Brehm 1831 | 1-10 | No reproductor | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764) | 1-10 | Reproductor | |
Reptiles |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
|
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) | Presente | ||
Anfibios |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
|
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) | Común |
Bioatles-CAIB, 2017. http://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet