ES531MAL047 - Estany de Canyamel
Descripción
Laguna de desembocadura formada por el torrente de Canyamel en la urbanización de Sa Torre (término municipal de Capdepera), de unos 500 m de longitud y 25 de ancho. Los aportes detríticos y de arena de origen marino han cerrado su conexión con el mar, aunque en grandes torrentadas el agua rompe esta barrera y evacua al mar. Está incluido en el Inventario balear de Zonas Húmedas: Estany de Canyamel (código MAMT11), con una calidad biológica buena (LABAQUA, 2017). Cuenta con agua permanentemente ya que recoge agua de una extensa cuenca hidrográfica (80 km2). Además del agua del torrente, también le llega agua marina por intrusión. La mitad de la zona delimitada es Dominio Público Marítimo Terrestre. Los principales problemas viene de la presión turística del entorno, de la pesca y la presión urbanística. En su entorno está el campo de golf de Canyamel y la depuradora, que pueden suponer fuentes puntuales de contaminación por agroquímicos o vertidos de aguas sin depurar. El cauce no está canalizado. Hay un puente peatonal que cruza la desembocadura. Fue dotado con equipamientos dirigidos al uso público con pasarelas de madera y cartelería informativa, también en Braille para invidentes, por parte del Ayuntamiento de Artà y el Gobierno de las Islas Baleares. A finales de 2021 la cartelería está en mal estado, por efecto del sol. La zona constituye un ambiente de valores ornitológicos, piscícolas y botánicos singulares; aunque en la actualidad la cuenca está intensamente explotada y la parte del estanque está muy antropizada y ha perdido buena parte de su riqueza natural original. Tiene características meropícticas, con una estratificación vertical de sus aguas, con agua salada al fondo que no se mezcla con las capas superiores dulces; y tiene problemas de eutrofización (Moyà et al., 1998). Alberga los siguientes hábitats comunitarios: 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 7210 * Turberas calcáreas de Caldium mariscus y con especies del Caricion davallianae. Destaca la excepcional alameda (Populus alba), única en Mallorca actualmente. De importancia para la aves acuáticas tanto reproductoras como focha (Fulica atra), gallineta de agua (Gallinula chloropus), zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), como también durante la migración e invernada con diversas especies de garzas, cormorán grande (Phalacrocorax carbo) o martín pescador (Alcedo atthis). También hay presencia de ánades domesticados como ánade azulón (Anas platyrhynchos) o pato criollo (Cairina moschata). Presencia de rana común (Pelophylax perezi), serpiente de agua (Natrix maura) y también de especies exóticas invasoras como la tortuga de Florida (Trachemys scripta). Además, es ANEI Ma-16 (Torrent de Canyamel), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares.

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 0.2 Ha |
Interacción hidrológica: | - |
Tipo de entrada de agua dulce: | Torrente / arroyo |
Salida del agua superficial | Por la orilla del humedal o mediante un cauce natural |
Superficie de aguas abiertas (%): | 51 - 75 |
Hidroperíodo: | Estacional |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Mallorca |
Ayuntamiento: | Capdepera |
Longitud: | 3.438892 Este |
Latitud: | 39.660473 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 3 - Hábitats/geomorfología originales parcialmente modificados (10-50% intacto) |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
F -- Estuarios; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos de deltas. | > 95 |
Estado de la propiedad
Privada |
Categoría de figura de protección | Subcategoría de figura de protección | Nombre del área | Código | Superficie ocupada (%) | Legislación |
Otro | Normativa urbanística | Torrent de Canyamel | ANEI Ma-16 | 100 | Ley 1/1991 |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios de regulación | Regulación de la erosión | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | ||
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios culturales | Ocio y turismo | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de tormentas | ||
Servicios de regulación | Purificación del agua | ||
Servicios de regulación | Regulación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
090= Otras actividades de conservación | Media |
507= Puentes, viaductos | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
700= Contaminación | Desconocida |
850= Alteraciones en la hidrografía general | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
120= Fertilización | Desconocida |
401= Zonas de crecimiento urbano continuo | Media |
490= Otras actividades de urbanización, industriales o similares | Media |
601= Campos de golf | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
AS- = Pérdida de valor paisajístico | Media |
EU- = Aumento del potencial turístico / recreativo | Alta |
FCP = Introducción de plagas animales | Alta |
LP- = Disminución en la prevención de la intrusión salina | Desconocida |
PCO = Contaminación química de una severidad / duración desconocida | Alta |
WSR = Intrusión de agua salada en aguas superficiales | Media |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
7210 * Turberas calcáreas de Caldium mariscus y con especies del Caricion davallianae | < 5 |
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba | < 5 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Cladium mariscus (Linnaeus) Pohl 1809 | Artigues, 2012 | |
Iris pseudacorus Linnaeus 1753 | Artigues, 2012 | |
Linum maritimum Linnaeus 1753 | ||
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | Artigues, 2012 | |
Populus alba Linnaeus 1753 | Artigues, 2012 | |
Typha sp. | Artigues, 2012 | |
Ulmus minor Miller 1768 | Artigues, 2012 |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
|
Cairina moschata (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Ichthyaetus audouinii (Payraudeau 1826) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Alcedo atthis (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Fulica atra Linnaeus 1758 | 10-100 | Reproductor | Artigues, 2012 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | 10-100 | Reproductor | Artigues, 2012 | |
Cettia cetti (Temminck 1820) | Reproductor | Artigues, 2012 | ||
Luscinia megarhynchos Brehm 1831 | Reproductor | Artigues, 2012 | ||
Muscicapa striata (Pallas 1764) | Reproductor | Artigues, 2012 | ||
Parus major Linnaeus 1758 | Reproductor | Artigues, 2012 | ||
Regulus ignicapillus (Temminck 1820) | Reproductor | Artigues, 2012 | ||
Ardea cinerea Linnaeus 1758 | No reproductor | Artigues, 2012 | ||
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758) | 100-1000 | No reproductor | Artigues, 2012 | |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | No reproductor | Artigues, 2012 | ||
Nycticorax nycticorax (Linnaeus 1758) | No reproductor | Artigues, 2012 | ||
Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Reptiles |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Natrix maura (Linnaeus 1758) | Presente | Artigues, 2012 | ||
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) | Presente | Artigues, 2012 | ||
Anfibios |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Bufotes balearicus (Boettger, 1880) | Presente | Bioatles-CAIB, 2017 | ||
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) | Presente | Artigues, 2012 | ||
Peces |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Presente | |||
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) | Presente | |||
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) | Presente | |||
Invertebrados |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Colymbetes fuscus (Linnaeus 1758) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Dytiscus circumflexus Fabricius 1801 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Hydrovatus simplex Sharp, 1882 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Haliplus lineatocollis (Marsham 1802) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Cloeon schoenemundi Bengtsson, 1936 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Naucoris maculatus Fabricius 1798 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Plea minutissima Leach 1817 | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Aeshna mixta Latreille 1805 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Anax imperator Leach 1815 | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Anax parthenope (Selys 1839) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Cercion lindenii (Selys 1840) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Ischnura elegans (Vander Linden 1820) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Sympecma fusca (Vander Linden 1820) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Crocothemis erythraea (Brulle 1832) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Sympetrum striolatum (Charpentier 1840) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Procambarus clarkii (Girard 1852) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Lekanesphaera hookeri (Leach 1814) | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Diacyclops bicuspidatus lubbocki (Brady, 1868) | Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f | |||
Cyprideis torosa | Común | LABAQUA, 2017 | ||
Carychium minimum Muller 1774 | Presente | LABAQUA, 2017 |
Artigues, C. 2012. L'estany de Canyamel. Es Busqueret, núm. 30 (tardor 2012): 18-21. GOB.
Bioatles-CAIB, 2017. http://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet
LABAQUA. 2017. Ejecución de trabajos de monitoreo y evaluación del estado ecológico de las masas de agua epicontinentales en la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares. Aguas de transición. Informe campaña primavera 2017. Informe inédito para la Dirección General de Recursos Hídricos. GOIB. 324 pags.
Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.
Moyà, G., Baranda, J.F., Martínez-Taberner, A., Piña, S., Sureda, P. & Vilanova, B. 1998. Aproximació al coneixement hidrobiològic de l'Estany de Canyamel (Capdepera, Mallorca). Rev. Cièn. (IEB) 22: 147-157.
Sitibsa, 2006b. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Illes Balears. Cartografia Vegetal de les Zones Humides de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
Tomàs, P. & Crespi, F. 2005f. Inventari de les Zones Humides de la CAIB. Fitxa Sintètica. Estany de Canyamel. Elaborat per a la Direcció General de Recursos Hídrics, Govern de les Illes Balears. Palma. Document inèdit.