ES532MAL007 - Ses Fontanelles
Descripción
Son los restos más importantes de la gran zona húmeda que había en el la bahía de Palma (el Prat de Sant Jordi), y es actualmente la zona húmeda más importante del término municipal de Palma. Se enclava donde estaba l’Estany Blanc. El Prat de Sant Jordi fue desecado a mediados del siglo XIX, por el holandés Paul Bouvij, por motivos sanitarios y para crear tierras de cultivo. Está incluida en el Inventario balear de Zonas Húmedas: Prat de ses Fontanelles (código MAMT27), con una calidad biológica deficiente debido principalmente a los invertebrados, cuya calidad fuer mala; los resultados del fitoplancton y de los datos fisicoquímicos (muy buenos) parecen indicar que las condiciones en el medio planctónico no son del todo malas si se tiene en cuenta la presión a la que está sometido el humedal. Sin embargo la destrucción del litroal y de la estructura espacial colindante, parecen estar afectando seriamente a las comunidades de invertebrados bentónicos (LABAQUA, 2017). Era una laguna costera sin relieves importantes de unas 1.000-1.800 ha y estaba formada por un rosario de lagunas, surgencias de agua dulce, zonas permanentemente inundadas y zonas inundadas sólo temporalmente. Fue desecada a partir del siglo XVIII, con más éxito a partir de mediados del siglo XIX, y se parceló para su explotación agroganadera. Los cultivos se regaron durante décadas mediante la extracción de agua del acuífero usando los típicos molinos de viento que ahora caracterizan su paisaje. Se construyeron también diversas acequias y canales para drenar los sobrantes del riego al mar, por donde también desaguaban las aguas naturales de los antiguos torrentes cuando llovía en demasía. La bajada del nivel del acuífero permitió en los últimos 20 años, la construcción de más infraestructuras para dar respuesta al creciente turismo (urbanizaciones, hoteles, carreteras, ampliación del aeropuerto). En paralelo, desde los años 80 las explotaciones agrarias ha empezado a usar agua depurada de las cercanas dos depuradoras de Palma, en vez de agua del subsuelo, lo que ha producido un aumento del nivel del acuífero. Las nuevas infraestructuras que actúan como barreras para el agua junto con un aumento de la reserva hídrica del subsuelo ha provocado una importante disminución de su capacidad de drenaje. Esto tiene como consecuencia inundaciones más frecuentes, extensas y duraderas. El agua surge por un lado del acuífero superficial de Palma (altamente salinizado tras décadas de sobreexplotación agrícola), del torrente de Sant Jordi y del Siquió (canalización antigua de drenaje que ahora lleva agua depurada). En los años 50, una parte del área de s’Estany Blanc (entre las actuales ses Fontanelles, Camí de Son Fangos y el canal de la Sèquia) fue habilitada como salina para la extracción de sulfato de magnesio y sal común a partir del agua de mar; y el resto fue colmatada para construir casas de veraneo (Sometimes). La zona de las salinas, abandonadas en los años 70, ha sufrido un importante proceso de degradación y en toda la zona se acumulan vertidos de escombros y chatarra, flora alóctona (Nicotiana glauca, Carpobrotus edulis, Agave americana), se han instalado infraestructuras de todo tipo, como una gasolinera, instalaciones turísticas de ocio incluyendo un acuario, y un centro comercial actualmente (2017) paralizado por el Ayuntamiento que no ha otorgado la licencia, pero que ya ha implicado la colmatación de parte del humedal vestigial de ses Fontanelles. Los límites de la zona húmeda incluyen los vestigios s’Estany Blanc y la Bassa dels Vidriers (llamada así porque se usaba salicornia de aquí para extraer sosa destinada a la industria artesanal del vidrio). Los hábitats comunitarios presentes incluyen lagunas costeras que es hábitat prioritario (1150* Lagunas costeras), junto con prados de salicornias (1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas y 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)), así como bosquetes de tamarindos (92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)). Es el único enclave donde se encuentra el endémico Limonium barceloi (Gil & Llorens, 1991), en Peligro de Extinción por el mal estado de su hábitat y objeto de un Plan de Recuperación por parte del Gobierno de las Islas Baleares. Respecto a las aves, todo el Prat de Sant Jordi sigue siendo un punto de atracción de aves acuáticas y rapaces en migración, y ses Fontanelles en particular albergan una importante colonia reproductora de cigüeñuela (Himantopus himantopus), así como otras especies acuáticas como el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), chorlitejo chico (Charadrius dubius) o ánade azulón (Anas platyrhynchos). No cuenta con ninguna figura de protección, siendo actualmente suelo urbanizable.

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 14.7 Ha |
Interacción hidrológica: | Si |
Salinidad del agua: | Salobre (5.0-18.0 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Otra |
Salida del agua superficial | Otro |
Superficie de aguas abiertas (%): | 26 - 50 |
Hidroperíodo: | Estacional |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Mallorca |
Ayuntamiento: | Palma |
Longitud: | 2.729982 Este |
Latitud: | 39.534040 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 5 - Hábitats/geomorfología totalmente transformados |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. | > 95 |
Estado de la propiedad
Privada |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios de regulación | Purificación del agua | ||
Servicios de regulación | Regulación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
030= Conservación de especies | Media |
410= Áreas industriales y comerciales | Alta |
501= Sendas, pistas, carriles para bicicletas | Alta |
800= Vertederos, recuperación de tierra y desecación en general | Alta |
803= Relleno de zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas | Alta |
850= Alteraciones en la hidrografía general | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
110= Uso de pesticidas | Alta |
130= Regadíos | Alta |
401= Zonas de crecimiento urbano continuo | Alta |
410= Áreas industriales y comerciales | Alta |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
505= Aeropuertos | Alta |
609= Otros complejos deportivos o turísticos | Alta |
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Alta |
703= Contaminación de suelos y resíduos sólidos | Media |
710= Molestias por ruido | Alta |
800= Vertederos, recuperación de tierra y desecación en general | Alta |
803= Relleno de zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas | Alta |
830= Canalizaciones y desvíos de agua | Alta |
852= Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
AN- = Aumento del ruido | Media |
AS- = Pérdida de valor paisajístico | Alta |
FCD = Pérdida de la diversidad faunística | Alta |
FFB = Perturbación de la cría | Alta |
FFO = Interrupción del ciclo / función de la fauna, distinta de la cría | Alta |
FP- = Disminución de la población de especies faunísticas | Alta |
HC- = Pérdida de corredores de vida silvestre | Alta |
HF- = Fragmentación del hábitat | Alta |
HL- = Pérdida de hábitat | Media |
LA- = Disminución de la capacidad de transporte | Alta |
LD- = Disminución en la eliminación / retención de sedimentos | Alta |
LP- = Disminución en la prevención de la intrusión salina | Alta |
LU- = Disminución del potencial turístico / recreativo | Alta |
LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres | Alta |
PCO = Contaminación química de una severidad / duración desconocida | Alta |
PF = Fertilizante / Exceso de contaminación por nutrientes | Alta |
SA- = Acumulación / Deposición | Alta |
SP- = Compactación del suelo | Alta |
VCD = Pérdida de diversidad botánica | Alta |
VCX = Introducción de especies de flora exóticas | Alta |
VP- = Disminución de la población de especies de flora | Alta |
WGT = Descenso del nivel freático | Alta |
WS- = Intrusión de agua salada | Alta |
WSL = Intrusión de aga salada en la tierra | Alta |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas | 51 - 75 |
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) | 51 - 75 |
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) | 5 - 25 |
1150* Lagunas costeras | > 95 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Arthrocnemum macrostachyum (Moricand) K.Koch 1853 | Co-dominante | |
Limonium barceloi Gil & Llorens 1991 | Co-dominante | |
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | Presente | |
Sarcocornia fruticosa (Linnaeus) Scott | Co-dominante | |
Suaeda vera J.F.Gmelin 1791 | Co-dominante | |
Tamarix sp. | Co-dominante |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
|
Anas crecca Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Burhinus oedicnemus (Linnaeus 1758) | 10-100 | Reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Charadrius dubius Scopoli 1786 | 1-10 | Posible reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Gallinago gallinago (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | 10-100 | Reproductor | ||
Pluvialis apricaria (Linnaeus 1758) | 100-1000 | No reproductor | ||
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Fulica atra Linnaeus 1758 | 10-100 | Posible reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Porphyrio porphyrio (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Rallus aquaticus Linnaeus 1758 | 10-100 | Posible reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Anthus pratensis (Linnaeus 1758) | No reproductor | Khan, et al. 2010 | ||
Cettia cetti (Temminck 1820) | 10-100 | Reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Cisticola juncidis (Rafinesque 1810) | 10-100 | Reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Emberiza schoeniclus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Ardea cinerea Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Ardea purpurea Linnaeus 1766 | 1-10 | No reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Ardeola ralloides Scopoli 1769 | 1-10 | No reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758) | 100-1000 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | 10-100 | No reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764) | 10-100 | Posible reproductor | Khan, et al. 2010 | |
Tyto alba (Scopoli 1769) | 1-10 | Desconocido | Manchado et al., 2017 | |
Invertebrados |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Bidessus minutissimus (Germar 1824) | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Sigara sp Fabricius 1775 | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Plea minutissima Leach 1817 | Presente | LABAQUA, 2017 |
LABAQUA. 2017. Ejecución de trabajos de monitoreo y evaluación del estado ecológico de las masas de agua epicontinentales en la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares. Aguas de transición. Informe campaña primavera 2017. Informe inédito para la Dirección General de Recursos Hídricos. GOIB. 324 pags.
Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.
Sitibsa, 2006b. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Illes Balears. Cartografia Vegetal de les Zones Humides de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.