ES531IBI002 - Ses Feixes de Talamanca
Descripción
Es la segunda zona húmeda en importancia de la isla de Ibiza, compartida entre el municipio de Ibiza y el de Santa Eulalia. Es una zona húmeda litoral de aguas dulces y salobres, ubicada al noreste de la ciudad de Ibiza, limitando con la playa de Talamanca. También es conocido como Prat de ses Monges. Incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de las Islas Baleares con el código EIMTM02 (Ses Feixes de Vila i Talamanca), con una calidad biológica deficiente debido a la comunidad de invertebrados y de fitoplancton por las obras que se desarrollan en su interior con maquinaria pesada sobre el humedal y mangueras de extracción de su caudal (LABAQUA, 2017). Es en casi su totalidad de propiedad privada, tan sólo una pequeña franja de la costa es Dominio Público Marítimo Terrestre, y una parcela de algo más de 1 ha propiedad del Ayuntamiento de Ibiza. El humedal originario era mucho más extenso y formado por el Prat de Vila (IBI014) y Ses Feixes de Talamanca, así como una franja intermedia que las unía llamada Es Prat y que no había sido cultivada ni drenada. Es Prat era una zona de vegetación de humedal que discurría paralela a la costa, con unos 1.300 metros de longitud y unos 50-100 de ancho; en la actualidad ha sido prácticamente ocupado por infraestructuras (paseo marítimo, puertos deportivo). Lo poco que resta de esta zona natural está incluida al sur de Ses Feixes de Talamanca, y en 2017 se utilizaron parcialmente como almacén de obra temporal, afectando al salicorniar. Por otro lado, las parcelas más alejadas del mar son áreas de cultivo de secano y algún uso residencial. La mayor parte de la barra dunar ha desaparecido bajo casas y antiguos huertos. Originalmente, ses Feixes se nutrían del agua de es Gorg, surgencia que hoy suministra a Villa, y de la acequia Llavanera, torrente que atraviesa el Pla de Vila y que conduce principalmente el agua de lluvia. También hay otras surgencias de agua dulce subterránea en diferentes puntos dentro de los canales. La parte más cercana al mar recibía la entrada de agua marina estableciéndose un gradiente de salinidad. La sobreexplotación del agua en los alrededores de Ibiza está provocando la salinización de los pozos de la zona y el incremento del área salobre en detrimento de las especies y comunidades de aguas dulces y semi-salobres. Este humedal fue fuertemente modificado -posiblemente ya en la época musulmana- por conversión en tierras agrícolas, muy fértiles, surcadas de una red de canales y acequias de riego y de drenaje, y divididas en parcelas, las de muy pequeña extensión, con el característico portal de bancal. Según Costa, el Prat de ses Monges tenía una extensión de 307.000 m2 divididos en 61 parcelas con 14.500 m de red hidrográfica (canales y acequias). En el último tercio del siglo XX, la clasificación como suelo urbano favoreció que la zona fuera fuertemente transformada por relleno, urbanización y construcción de infraestructuras (puerto, carreteras, etc.). La mayor parte de la zona húmeda fue canalizada por los árabes, que establecieron un sistema de riego único en el mundo de la época, basado en el riego por capilaridad. En la actualidad, esta agricultura tradicional está prácticamente abandonada. La zona recibe vertidos de aguas residuales y el emisario de la depuradora de Ibiza, que vierte mar adentro, con frecuencia se rompe y contamina el agua marina del entorno de Ses Feixes. También sufre rellenos y vertidos de escombros, así como la construcción de infraestructuras turísticas y casas. También se produce la introducción de especies exóticas de flora. A pesar de todo ello, es la zona del humedal original que se encuentra en mejores condiciones para su recuperación. Con este objetivo, en 2017 el Consell Insular d’Eivissa encargó a la empresa SERTIIC un estudio para la recuperación de este enclave, que se entregó en diciembre de 2017. El Consell Insular de Ibiza financia mediante convenios a los dos ayuntamientos la realización de tareas de limpieza, desbroce y mantenimiento de caminos en el marco del Plan Especial de Ses Feixes. El Ayuntamiento de Ibiza ha creado una zona de aguas abiertas en su parcela, e instalado un observatorio para aves. Los hábitats de interés comunitarios presentes son 1150* Lagunas costeras, 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) y 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). Presenta gran variedad de ambientes: salicornial en lo que queda de Es Prat (con Salicornia fruticosa, Inula crithmoides, Juncus maritimus, Halimione portulacoides), prados de juncos en las huertas abandonadas (Juncus acutus, J. maritimus, Sonchus maritimus, Carex extensa, Parapholis incurva, Plantago coronopus, Plantago crassifolia) y carrizal en los canales y acequias, y huertas periféricas (Phragmites australis, Calystegia sepium). Esto proporciona una gran variedad de ambientes que se refleja en una gran diversidad de fauna y flora, encontrándose aquí los carrizales más extensos de Ibiza. En la playa de Talamanca hay restos de la vegetación dunar que se podía encontrar en la zona hasta no hace mucho tiempo (Elymus farctus, Salsola kali, Cakile maritima y Sporobolus pungens), distribuidas en pequeñas manchas de vegetación. Las comunidades de agua dulce han ido desapareciendo por la salinización progresiva del humedal. Numerosas especies de invertebrados, habiéndose perdido especies típicas de aguas dulces al salinizarse progresivamente el sistema. La diversidad de avifauna también refleja la diversidad de ambientes presentes, si bien destacan las aves acuáticas y las de ambientes palustres. Nidifican el rascón (Rallus aquaticus), la gallineta de agua (Gallinula chloropus), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), buitrón (Cisticola juncidis) y el carricero común (Acrocephalus scirpaceus). En migración e invernada, aparecen garzas (Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Ardea purpurea), limícolas (Gallinago gallinago), entre otras como el martín pescador (Alcedo athis). Entre los reptiles destaca la abundante lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), aunque recientemente muy amenazada por la expansión de serpientes alóctonas llegadas a la isla con el comercio de árboles vivos de la península (olivos, sobre todo). Entre los anfibios, sólo hay presencia de rana común (Rana perezi) que es abundante en los canales, ya que el sapo balear (Bufotes balearicus) se extinguió recientemente. Ses Feixes tienen también un gran valor cultural y etnológico, debido al sistema de cultivo tradicional con sus portales característicos. No cuenta con ninguna figura de protección, de hecho es suelo urbanizable. Sí está protegido como Bien de Interés Cultural.
Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 50.8 Ha |
Interacción hidrológica: | Si |
Tipo de entrada de agua dulce: | Acuífero libre/no confinado |
Salida del agua superficial | Otro |
Superficie de aguas abiertas (%): | 5 - 25 |
Hidroperíodo: | Estacional |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Eivissa |
Ayuntamiento: | Eivissa |
Longitud: | 1.451963 Este |
Latitud: | 38.917767 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 3 - Hábitats/geomorfología originales parcialmente modificados (10-50% intacto) |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
3 -- Tierras de regadío; incluye canales de regadío y arrozales. | 51 - 75 |
E -- Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas. | < 5 |
4 -- Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y pasturas inundadas utilizadas de manera intensiva. | 5 - 25 |
H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. | 5 - 25 |
Estado de la propiedad
Privada |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios culturales | Patrimonio cultural | ||
Servicios de regulación | Regulación de la erosión | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | ||
Servicios de abastecimiento | Comida | ||
Servicios de abastecimiento | Agua dulce | ||
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios culturales | Ocio y turismo | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de tormentas | ||
Servicios de regulación | Purificación del agua | ||
Servicios de regulación | Regulación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
090= Otras actividades de conservación | Media |
401= Zonas de crecimiento urbano continuo | Alta |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
790= Otras formas de contaminación o impacto / actividades humanas | Media |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
401= Zonas de crecimiento urbano continuo | Alta |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
504= Puertos | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Alta |
850= Alteraciones en la hidrografía general | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
AS- = Pérdida de valor paisajístico | Media |
FC- = Cambio en la composición de las especies faunísticas | Alta |
HF- = Fragmentación del hábitat | Alta |
LP- = Disminución en la prevención de la intrusión salina | Alta |
LU- = Disminución del potencial turístico / recreativo | Media |
PFC = Contaminación crónica por fertilizantes/ exceso de nutrientes | Alta |
SA- = Acumulación / Deposición | Media |
VCX = Introducción de especies de flora exóticas | Alta |
WSG = Intrusión de agua salada en el nivel freático | Alta |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas | 26 - 50 |
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) | 26 - 50 |
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | < 5 |
1150* Lagunas costeras | < 5 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Agrostis stolonifera Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Agrostis stolonifera Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Apium graveolens Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Apium nodiflorum (Linnaeus) Lagasca y Segura 1821 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Arundo donax Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Aster tripolium Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Atriplex hastata Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Brachypodium phoenicoides (Linnaeus) Roemer & Schu | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Brachypodium phoenicoides (Linnaeus) Roemer & Schu | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Cakile maritima Scopoli 1772 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Calystegia sepium (Linnaeus) R.Brown 1810 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Calystegia sepium (Linnaeus) R.Brown 1810 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Carex extensa Goodenough 1794 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Carex extensa Goodenough 1794 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Cirsium vulgare (Savi) Tenore 1835 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Cladium mariscus (Linnaeus) Pohl 1809 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Cladium mariscus (Linnaeus) Pohl 1809 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Elymus farctus (Viviani) Runemark ex Melderis 1978 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Equisetum ramosissimum Desfontaines 1799 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Festuca arundinacea von Schreber 1771 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1938 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1938 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Imperata cylindrica (Linnaeus) Raeuschel 1797 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Inula crithmoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Inula crithmoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Ipomoea sagittata Poiret 1789 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Juncus acutus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Juncus acutus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Juncus maritimus de Lamarck 1789 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Kickxia spuria (Linnaeus) Dumortier 1827 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Lemna gibba Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Lotus corniculatus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Mentha suaveolens Ehrhart 1792 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Mentha suaveolens Ehrhart 1792 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Ophrys apifera Hudson 1762 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Parapholis incurva (LInnaeus) Hubbard 1946 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Plantago coronopus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Plantago coronopus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Plantago crassifolia Forsskal 1775 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Plantago crassifolia Forsskal 1775 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Plantago major Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Potentilla reptans Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Rubia peregrina Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Rubia peregrina Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Rubus ulmifolius Schott 1818 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Salicornia ramosissima J.Woods 1851 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Salicornia ramosissima J.Woods 1851 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Salsola kali Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Samolus valerandi Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Samolus valerandi Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Sarcocornia fruticosa (Linnaeus) Scott | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Schoenus nigricans Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Scirpus holoschoenus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Scirpus holoschoenus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Scirpus lacustris tabernaemontani (C.G.Gmelin) Sym | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Scirpus maritimus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Sonchus maritimus Linnaeus 1759 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Sonchus maritimus Linnaeus 1759 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Spergularia media (Linnaeus) C.Presl 1826 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Sporobolus pungens (von Schreber) Kunth 1829 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Suaeda vera J.F.Gmelin 1791 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Trifolium fragiferum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Typha domingensis (Persoon) von Steudel 1824 | GEN-GOB Eivissa, 2009 | |
Typha sp. | GEN-GOB Eivissa, 2009 |
Fauna
Mamíferos | Estatus de presencia en el humedal | Referencias | ||
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Mus musculus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Mus spretus (Lataste, 1883) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
|
Anas crecca Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Anas querquedula Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anas strepera Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anser anser (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Aythya nyroca Guldenstadt 1770 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Apus apus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Apus melba (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Caprimulgus europaeus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Burhinus oedicnemus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Calidris alba (Pallas 1764) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Calidris alpina (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Calidris minuta (Leisler 1812) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Charadrius dubius Scopoli 1786 | Reproductor | Planas et al., 2015 | ||
Chlidonias hybridus (Pallas 1811) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus 1766) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Gallinago gallinago (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Glareola pratincola (Linnaeus 1766) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ichthyaetus audouinii (Payraudeau 1826) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck 1820) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Larus michahellis Naumann 1840 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Numenius phaeopus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Philomachus pugnax (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pluvialis apricaria (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Scolopax rusticola Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Sterna sandvicensis Latham 1787 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Tringa glareola Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Tringa nebularia (Gunnerus 1767) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Tringa ochropus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Tringa totanus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ciconia ciconia (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ciconia nigra Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Streptopelia turtur (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Alcedo atthis (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Merops apiaster Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Upupa epops Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Accipiter nisus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Aquila pennata Gmelin 1788 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Buteo buteo Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Circus aeruginosus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Circus cyaneus (Linnaeus 1766) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Falco eleonorae Gené 1839 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Falco peregrinus Tunstall 1771 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Falco tinnunculus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Milvus migrans (Boddaert 1783) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pandion haliaetus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Pernis apivorus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Alectoris rufa (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Coturnix coturnix (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phasianus colchicus Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Fulica atra Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Grus grus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Porzana porzana Linnaeus 1766 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Porzana pusilla (Pallas 1776) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Rallus aquaticus Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus 1758) | Posible reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Acrocephalus melanopogon (Temminck 1823) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Alauda arvensis Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anthus campestris (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anthus pratensis (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anthus spinoletta (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Anthus trivialis (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Calandrella brachydactyla (Leisler 1814) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Carduelis cannabina (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Carduelis chloris (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Carduelis spinus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Cercotrichas galactotes (Temminck 1820) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Cettia cetti (Temminck 1820) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Cisticola juncidis (Rafinesque 1810) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Corvus corax Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Delichon urbicum (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Emberiza calandra Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Emberiza hortulana (Linneo, 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Emberiza schoeniclus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Erithacus rubecula (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Estrilda astrild (Linnaeus 1758) | Posible reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ficedula hypoleuca (Pallas 1764) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Fringilla coelebs Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Galerida theklae (Brehm 1858) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Hippolais polyglotta (Vieillot 1817) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Hirundo daurica Linnaeus 1771 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Hirundo rustica Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Lanius senator Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Luscinia megarhynchos Brehm 1831 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Luscinia svecica (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Monticola solitarius Linnaeus 1766 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Motacilla alba Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Motacilla cinerea Tunstall 1771 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Motacilla flava Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Muscicapa striata (Pallas 1764) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Oenanthe hispanica (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Oenanthe oenanthe (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Parus major Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Passer domesticus (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Passer montanus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phylloscopus collybita (Vieillot 1817) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein 1793) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Phylloscopus trochilus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Prunella modularis (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli 1769) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Remiz pendulinus (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Riparia riparia (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Saxicola rubetra (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Saxicola torquata (Linnaeus 1766) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Serinus serinus Linnaeus 1766 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Sturnus unicolor Temminck 1820 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Sturnus vulgaris Linnaeus 1758 | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758) | No reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2009 | ||
