ES531IBI001 - Ses Salines d'Eivissa
Descripción
Extensas salinas en producción, ubicadas sobre una antigua laguna litoral salobre que fue transformada en la época púnica (siglo VI a.C). Están ubicadas en el extremo sur de Ibiza, en el término municipal de Sant Josep de la Talaia. Es la zona húmeda más importante de Ibiza. Está relacionada con IBI035 Desembocadura Torrent de sa Font y con FOR001 Salines de Formentera y FOR009 S'Estany Pudent i Salines de Ferrer. Incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de las Islas Baleares con el código EIMTM03 (Ses Salines d’Eivissa), con una calidad biológica deficiente en Sal Rosa debido a la comunidad de invertebrados, ubicada junta a la depuradora y la carretera y con vertidos en su interior de basuras; otra estación en estanque salinero muestra una calidad biológica buena o superior (LABAQUA, 2017). Las salinas son Dominio Público Marítimo Terrestre, en concesión a Salinera Española S.A. Los terrenos del entorno incluidos en el humedal, son parcelas privadas, la mayoría en cultivo, también incluyen una depuradora. Está separada del mar por varios cordones dunares, por donde recibe intrusión marina. Por otro lado, también canaliza agua dulce del subsuelo pero no se llegan a crear ambientes de aguas dulces. En los estanques salineros se entra agua de mar mediante bombeo. Actualmente constituyen las salinas activas de mayor superficie de las islas, aunque una parte ha sido abandonada y parcialmente urbanizada (Sal Rossa). Están rodeadas de infraestructuras (aeropuerto de Ibiza, carreteras) y núcleos turísticos (urbanizaciones, restaurantes, aparcamientos de playa, etc.), que han destruido y fragmentado el hábitat natural que rodea la zona salinera. No hay que olvidar que Ibiza en uno de los principales destinos turísticos de España, la densidad de turistas en esta zona ocasiona conflictos graves (falta de espacio para absorber el tráfico en verano, coches que caen a los canales o estanques salineros, personas paseando con perros sueltos en zonas de cría de aves, vertidos de basuras, vertidos de aguas residuales en Sal Rossa, etc.). Aún así, quedan algunas zonas de vegetación natural en relativo buen estado de conservación, como los prados salinos entre el aeropuerto y los estanques salineros. Los hábitats de interés comunitario presentes incluyen 1150* Lagunas costeras., 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp., 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi), 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1510 * Estepas salinas mediterráneas y los asociados a los cordones dunares: 2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales, 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia, 2210 Dunas fijas de litoral del Crucinellion maritimae, 2110 Dunas móviles embrionarias, 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) y 2250 * Dunas litorales con Juniperus spp. En las dunas aparecen el lirio de mar (Pancratium maritimum), barrón (Ammophila arenaria) o cardo marino (Eryngium maritimum), así como Cakile marítima, Crucianella maritima y más al interior la abundante sabina (Juniperus phoenicea), junto con el pino (Pinus halepensis). En los prados salinos se encuentran plantas típicas de salobrar con salicornia (Salicornia ramosissima, Arthrocnemum macrostachyum), juncos (Juncus maritimus, Juncus acutus) y otras (Halimione portulacoides, Suaeda vera, Sonchus maritimus, Inula crithmoides, Carex extensa, etc.). Hay también una gran cantidad de invertebrados, destacando muchas especies raras o endémicas, como escarabajos (Chrysolina banski ibicensis, Pimelia elevata, Erodius emondi glabrofemorata, Asida ludovici ludovici, Probaticus balearicus, Nesotes vidiricollis ibicensis, Cycloderes espanoli, etc.), libélulas (Crochothemis erytraea) y destaca el crustáceo Artemia salina, adaptado a las altas salinidades de los estanques salineros, y que forma la base de la cadena trófica. Entre los reptiles presentes, hay que mencionar de forma especial a la endémica lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), muy abundante aunque recientemente muy amenazada por la expansión de serpientes alóctonas llegadas a la isla con el comercio de árboles vivos de la península (olivos, sobre todo). Entre los anfibios, sólo hay presencia de rana común (Rana perezi). La zona es de gran interés para las aves acuáticas. Entre las migratorias destacan el flamenco (Phoenicopterus roseus), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), garza real (Ardea cinérea), garceta común (Egretta garzetta) y un largo etcétera. Entre las nidificantes cabe mencionar a la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) o el tarro blanco (Tadorna tadorna). También se observa frecuentemente al águila pescadora (Pandion haliaetus). En 2018 se detectó la presencia del invasor cangrejo azul, que prolifera en sus aguas. Cuenta con numerosas figuras de protección: Parque Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, Lugar Patrimonio de la Humanidad “Ibiza, biodiversidad y Cultura”, Sitio Ramsar ‘Salines d’Eivissa i Formentera’ y también está en Red Natura 2000 (ZEPA y LIC: ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i Formentera). Además, es ANEI Eiv-3 (Ses Salines), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares. Incluida en el Área Importante para las Aves definida por SEO/BirdLife (ES312 Salinas de Ibiza y Formentera e Islas de los Freus).

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Marina/costera |
Tipo de humedal: | Artificial |
Superficie del humedal: | 634.3 Ha |
Interacción hidrológica: | Si |
Salinidad del agua: | Agua salada (> 18.0 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Acuífero libre/no confinado |
Salida del agua superficial | Controlada por una esclusa o compuerta |
Superficie de aguas abiertas (%): | 51 - 75 |
Hidroperíodo: | Permanente |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Eivissa |
Ayuntamiento: | Sant Josep de sa Talaia |
Longitud: | 1.380434 Este |
Latitud: | 38.861858 Norte |
Importancia biológica
Importancia biológica: | Alto |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
5 -- Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, salineras, etc. | 51 - 75 |
E -- Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas. | < 5 |
4 -- Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y pasturas inundadas utilizadas de manera intensiva. | 5 - 25 |
H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. | 5 - 25 |
Estado de la propiedad
Pública/privada |
Categoría de figura de protección | Subcategoría de figura de protección | Nombre del área | Código | Superficie ocupada (%) | Legislación |
Protección a nivel regional | Parque Natural | Salines d'Eivissa i Formentera | 100 | ||
Otra protección a nivel internacional | Patrimonio de la Humanidad UNESCO | Ibiza, biodiversidad y Cultura | 417rev | 100 | |
Otra protección a nivel internacional | Sitio Ramsar | Salines d'Eivissa i Formentera | 641 | 100 | |
Otra protección a nivel internacional | Natura 2000 | Ses Salines d’Eivissa i Formentera (LIC, ZEPA) | ES0000084 | 100 | |
Otro | Normativa urbanística | Ses Salines | ANEI Eiv-3 | 100 | Ley 1/1991 |
Área Importante para las Aves
Código IBA | Nombre del lugar | Cobertura (%) | Referencias |
ES312 | Salinas de Ibiza y Formentera e Islas de los Freus | 100 | Infante et al., 2011 |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios culturales | Patrimonio cultural | ||
Servicios de regulación | Regulación de la erosión | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | ||
Servicios de abastecimiento | Comida | ||
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Otros | |||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios culturales | Ocio y turismo | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de tormentas | ||
Servicios de regulación | Purificación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
010= Conservación de hábitats | Alta |
030= Conservación de especies | Alta |
100= Cultivo | Media |
340= Salinas | Alta |
400= Zonas urbanas, asentamientos urbanos | Media |
490= Otras actividades de urbanización, industriales o similares | Media |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
511= Tendidos eléctricos | Alta |
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio | Alta |
623= Vehículos a motor | Alta |
710= Molestias por ruido | Alta |
720= Pisoteo, uso excesivo | Alta |
853= Gestión de niveles de agua | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
100= Cultivo | Media |
230= Caza | Media |
400= Zonas urbanas, asentamientos urbanos | Media |
410= Áreas industriales y comerciales | Media |
490= Otras actividades de urbanización, industriales o similares | Media |
502= Carreteras y autopistas | Media |
505= Aeropuertos | Alta |
511= Tendidos eléctricos | Alta |
609= Otros complejos deportivos o turísticos | Alta |
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio | Alta |
703= Contaminación de suelos y resíduos sólidos | Media |
710= Molestias por ruido | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
AN- = Aumento del ruido | Alta |
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres | Alta |
FFB = Perturbación de la cría | Media |
HL- = Pérdida de hábitat | Alta |
WS- = Intrusión de agua salada | Media |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. | < 5 |
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales | < 5 |
2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia | < 5 |
2210 Dunas fijas de litoral del Crucinellion maritimae | < 5 |
2110 Dunas móviles embrionarias | < 5 |
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) | < 5 |
1150* Lagunas costeras | < 5 |
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas | < 5 |
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) | < 5 |
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | < 5 |
1510 * Estepas salinas mediterráneas | < 5 |
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp. | < 5 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Ammophila arenaria (Linnaeus) Link 1827 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Arthrocnemum macrostachyum (Moricand) K.Koch 1853 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Cakile maritima Scopoli 1772 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Calystegia soldanella (Linnaeus) R.Brown 1810 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Carex extensa Goodenough 1794 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Crithmum maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Crucianella maritima Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Eryngium maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1938 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Inula crithmoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juncus acutus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juncus maritimus de Lamarck 1789 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juniperus phoenicea var. turbinata (Gussone) Nyman | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Lotus cytisoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Pancratium maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Pinus halepensis Miller 1768 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Plantago coronopus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Polygonum maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Salicornia ramosissima J.Woods 1851 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Sonchus maritimus Linnaeus 1759 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Suaeda vera J.F.Gmelin 1791 | GEN-GOB Eivissa, 2003 |
Fauna
Mamíferos | Estatus de presencia en el humedal | Referencias | ||
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Mus musculus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Mus spretus (Lataste, 1883) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
|
Anas acuta Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Anas clypeata Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Anas crecca Linnaeus 1758 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Anas penelope Linnaeus 1758 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758 | 10-100 | Reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Anas strepera Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Aythya ferina Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Tadorna tadorna Linnaeus 1758 | 100-1000 | Reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Apus apus (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Burhinus oedicnemus (Linnaeus 1758) | 100-1000 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Calidris alba (Pallas 1764) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Calidris alpina (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Calidris minuta (Leisler 1812) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758 | 100-1000 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Charadrius dubius Scopoli 1786 | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Charadrius hiaticula Linnaeus 1758 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus 1766) | 100-1000 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Gallinago gallinago (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | 100-1000 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Ichthyaetus audouinii (Payraudeau 1826) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Pluvialis apricaria (Linnaeus 1758) | 100-1000 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Pluvialis squatarola (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Recurvirostra avosetta Linnaeus 1758 | 1-10 | Posible reproductor | Planas et al., 2015 | |
Sterna sandvicensis Latham 1787 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Tringa nebularia (Gunnerus 1767) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Tringa totanus (Linnaeus 1758) | 1-10 | Posible reproductor | Planas et al., 2015 | |
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Streptopelia turtur (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Alcedo atthis (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Upupa epops Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Cuculus canorus Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Circus aeruginosus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Circus macrourus (Gmelin 1771) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Falco tinnunculus Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Pandion haliaetus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Alectoris rufa (Linnaeus 1758) | 100-1000 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Coturnix coturnix (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Phasianus colchicus Linnaeus 1758 | 10-100 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758) | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Grus grus (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Rallus aquaticus Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 | |
Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Anthus campestris (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Calandrella brachydactyla (Leisler 1814) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Carduelis cannabina (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Carduelis chloris (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Cisticola juncidis (Rafinesque 1810) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Emberiza calandra Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Galerida theklae (Brehm 1858) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Hirundo rustica Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Lanius senator Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Monticola solitarius Linnaeus 1766 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Motacilla flava Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Muscicapa striata (Pallas 1764) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Parus major Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Passer domesticus (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Regulus ignicapillus (Temminck 1820) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Saxicola torquata (Linnaeus 1766) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Serinus serinus Linnaeus 1766 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Sylvia balearica von Jordans 1913 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Sylvia melanocephala (Gmelin 1789) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Troglodytes troglodytes (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Turdus merula Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Ardea cinerea Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Casmerodius albus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Phoenicopterus roseus Linnaeus 1758 | 100-1000 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Jynx torquilla Linnaeus 1758 | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Podiceps nigricollis Brehm 1831 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 | |
Otus scops (Linnaeus 1758) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Tyto alba (Scopoli 1769) | Reproductor | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Reptiles |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) | Común | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Podarcis pityusensis (Bosca, 1883) | Común | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Anfibios |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) | Presente | GEN-GOB Eivissa, 2003 | ||
Invertebrados |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
||
Artemia salina | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Berosus hispanicus Küster 1847 | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Paracymys aeneus (Germar 1824) | Presente | LABAQUA, 2017 | ||
Callinectes sapidus | Común | |||
Cyprideis torosa | Muy común | LABAQUA, 2017 | ||
Abra alba | Presente | LABAQUA, 2017 |
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 2015a. Pla de Gestió Natura 2000 Es Trenc-Salobrar de Campos. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears. 144 págs.
GEN-GOB Eivissa. 2003. El Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. El tresor ecològic de les Pitiüses. GEN-GOB Eivissa. 176 pp.
GEN-GOB Eivissa. 2003. El Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. El tresor ecològic de les Pitiüses. GEN-GOB Eivissa. 176 pp.
Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación delas Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid.
LABAQUA. 2017. Ejecución de trabajos de monitoreo y evaluación del estado ecológico de las masas de agua epicontinentales en la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares. Aguas de transición. Informe campaña primavera 2017. Informe inédito para la Dirección General de Recursos Hídricos. GOIB. 324 pags.
Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.
Planas, B., Fernández, J. Viada, C. & López, J.L. 2015. Seguimiento de las poblaciones reproductoras de aves acuáticas nidificantes en el Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Año 2014. Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 20 (Llibre Verd de Protecció d'Espècies a les Balears): 301-316. SHNB-Govern de les Illes Balears. Palma.