ES531FOR009 - S'Estany Pudent i Salines Ferrer
Descripción
Gran laguna litoral salobre en el norte de la isla de Formentera y, en su lado noroeste, los estanques de las pequeñas salinas de Ferrer. Está en término municipal de Formentera. Su explotación como salinas se remonta seguramente a tiempos fenicios. Está incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de las Islas Baleares con el código FOMT03 (S’Estany Pudent). La laguna tiene una profundidad máxima de 2 metros en su parte central. Está conectada al mar por un canal artificial (Sa Sèquia), ya que se utiliza desde tiempos históricos como concentrador en el proceso de obtención de la sal. También recibe la entrada de aguas superficiales que pueden variar mucho en función del año, haciendo variar su grado de salinidad. Las aportaciones de agua del canal de pluviales que rodea el lago son muy variables y también dependen de las lluvias, así durante el verano está prácticamente seco, mientras que durante el invierno el nivel sube y embalsa todo el entorno de prados salinos (salicorniar). También hay otra zona con hábitat palustre: la zona de Es Brolls (surgencias ocasionales de agua dulce en el extremo sur de s’Estany Pudent), aunque también se encuentran en mal estado por colmatación, basuras y deterioro de las paredes Su explotación industrial cesó en 1985, aunque desde hace unos 10 años una pequeña empresa (Salines de Formentera S.A.) ha vuelto a poner las salinas de Ferrer en marcha de forma más sostenible y responsable desde el punto de vista ambiental (sal líquida, flor de sal, productos cosméticos). Sin embargo, al estar encajadas entre el puerto y su núcleo urbano, un paseo litoral y una carretera, son fácilmente accesibles y su capacidad de acogida de fauna se ve limitada por frecuentación humana. Formentera en uno de los principales destinos turísticos de España, la densidad de turistas en esta zona ocasiona conflictos graves (falta de espacio para absorber el tráfico en verano, personas paseando con perros sueltos en zonas de cría de aves, vertidos de basuras, etc.). Por otro lado, la gran laguna está rodeada por una carretera importante de la isla desde el oeste al este (muy frecuentada en verano) y la zona sur por un camino de tierra. Los hábitats de interés comunitario presentes incluyen 1150* Lagunas costeras., 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp., 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi), 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1510 * Estepas salinas mediterráneas y los asociados a los cordones dunares: 2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales, 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia, 2210 Dunas fijas de litoral del Crucinellion maritimae, 2110 Dunas móviles embrionarias, 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) y 2250 * Dunas litorales con Juniperus spp. En la duna aparece el lirio de mar (Pancratium maritimum), barrón (Ammophila arenaria) o cardo marino (Eryngium maritimum), Cakile marítima, Crucianella maritima y más al interior la abundante sabina (Juniperus phoenicea), junto con el pino (Pinus halepensis). Más al interior, en los prados salinos aparecen plantas típicas de salobrar con salicornia (Salicornia ramosissima, Arthrocnemum macrostachyum), juncos (Juncus maritimus, Juncus acutus) y otras (Halimione portulacoides, Suaeda vera, Sonchus maritimus, Inula crithmoides, Carex extensa, etc.). Ha destacar la presencia de varias especies de Limonium endémicas de este espacio (Limonium formenterae y Limonium retusum). En las áreas palustres hay enea (Typha sp.) y carrizo (Phragmites australis), único espacio de agua dulce de las Salines de Ibiza y Formentera. Tiene enorme interés para las aves acuáticas, ya que además de la particularidad de tener las únicas áreas palustres de las Salinas de Ibiza y Formentera, el ecosistema que ofrece la laguna salobre de s’Estany Pudent también permite acoger aquellas aves acuáticas que necesitan aguas abiertas con cierta profundidad. En este sentido, la laguna acoge las mayores concentraciones invernales de zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) de Baleares y en la década de los 80 del siglo XX eran las mejores del Mediterráneo español. En invierno también aparecen otras aves acuáticas como el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), garza real (Ardea cinérea), garceta común (Egretta garzetta) o el flamenco (Phoenicopterus roseus). Entre las nidificantes, destacar que los hábitats palustres permiten la reproducción de especies comunes en otras zonas húmedas pero que no lo hacen en las vecinas salinas de Ibiza, como es el caso de la gallineta de agua (Gallinula chloropus) y ánade azulón (Anas platyrhynchos). Otras especies reproductoras son la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) o el tarro blanco (Tadorna tadorna). También se observa al águila pescadora (Pandion haliaetus) y otras rapaces en paso. Hay también una gran cantidad de invertebrados, destacando muchas especies raras o endémicas de Formentera de escarabajos (Asida ludovici minorata, Alphasida ibicensis ovalaris, Asida mater inmarginata, Akis bremeri, Tentyria ophiusiae, Cycloderes espanoli), libélulas y también destaca el crustáceo Artemia salina, adaptado a las altas salinidades de los estanques salineros, y que forma la base de la cadena trófica. Entre los reptiles presentes, hay que mencionar de forma especial a la endémica lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), muy abundante aunque recientemente muy amenazada por la expansión de serpientes alóctonas llegadas a la isla de forma accidental con el comercio de olivos para jardinería procedentes de la península Ibérica y que se alimentan de ellas. Entre los anfibios, sólo hay presencia de rana común (Rana perezi) en las zonas de agua dulce. Cuenta con numerosas figuras de protección: Parque Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, Lugar Patrimonio de la Humanidad “Ibiza, biodiversidad y Cultura”, Sitio Ramsar ‘Salines d’Eivissa i Formentera’ y también está en Red Natura 2000 (ZEPA y LIC: ES0000084 Ses Salines d’Eivissa i Formentera). Además, es ANEI Eiv-3 (Ses Salines), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares. Incluida en el Área Importante para las Aves definida por SEO/BirdLife (ES312 Salinas de Ibiza y Formentera e Islas de los Freus). En la orilla este hay un yacimiento arqueológico con un sepulcro megalítico de Ca na Costa datado entre 1900 y 1600 a C.

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Interior |
Tipo de humedal: | Natural |
Superficie del humedal: | 5.8 Ha |
Interacción hidrológica: | Si |
Salinidad del agua: | Agua salada (> 18.0 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Recogida de agua de lluvia de la cuenca |
Salida del agua superficial | Canal de desagüe |
Superficie de aguas abiertas (%): | 26 - 50 |
Hidroperíodo: | Estacional |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Formentera |
Ayuntamiento: | Formentera |
Longitud: | 1.436089 Este |
Latitud: | 38.726219 Norte |
Humedal condición
Estatus del humedal (MEDWET): | 2 - Predominan hábitats/geomorfología originales (>50%) |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
5 -- Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, salineras, etc. | 5 - 25 |
E -- Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas. | < 5 |
J -- Lagunas costeras salobres/saladas; lagunas de agua entre salobre y salada con por lo menos una relativamente angosta conexión al mar. | 76 - 95 |
Estado de la propiedad
Privada |
Categoría de figura de protección | Subcategoría de figura de protección | Nombre del área | Código | Superficie ocupada (%) | Legislación |
Protección a nivel regional | Parque Natural | Salines d'Eivissa i Formentera | 100 | ||
Otra protección a nivel internacional | Patrimonio de la Humanidad UNESCO | Ibiza, biodiversidad y Cultura | 417rev | 100 | |
Otra protección a nivel internacional | Sitio Ramsar | Salines d'Eivissa i Formentera | 641 | 100 | |
Otra protección a nivel internacional | Natura 2000 | Ses Salines d’Eivissa i Formentera (LIC, ZEPA) | ES0000084 | 100 | |
Otro | Normativa urbanística | Ses Salines-S'Estany Pudent | ANEI For-1 | 100 | Ley 1/1991 |
Área Importante para las Aves
Código IBA | Nombre del lugar | Cobertura (%) | Referencias |
ES312 | Salinas de Ibiza y Formentera e Islas de los Freus | 100 | Infante et al., 2011 |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios culturales | Patrimonio cultural | ||
Servicios de regulación | Regulación de la erosión | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | ||
Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | ||
Servicios de regulación | Regulación de riesgos de tormentas | ||
Servicios de regulación | Purificación del agua |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
010= Conservación de hábitats | Alta |
030= Conservación de especies | Alta |
340= Salinas | Media |
502= Carreteras y autopistas | Alta |
504= Puertos | Alta |
511= Tendidos eléctricos | Media |
600= Infraestructuras deportivas o turísticas | Alta |
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio | Alta |
623= Vehículos a motor | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Alta |
710= Molestias por ruido | Alta |
720= Pisoteo, uso excesivo | Alta |
853= Gestión de niveles de agua | Alta |
870= Diques, muros de contención, playas artificiales, general | Media |
941= Inundaciones (procesos naturales) | Alta |
954= Invasión por parte de una especie | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
010= Conservación de hábitats | Alta |
030= Conservación de especies | Alta |
340= Salinas | Media |
502= Carreteras y autopistas | Media |
504= Puertos | Alta |
511= Tendidos eléctricos | Media |
600= Infraestructuras deportivas o turísticas | Alta |
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio | Alta |
621= Deportes náuticos | Alta |
623= Vehículos a motor | Alta |
690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Alta |
710= Molestias por ruido | Alta |
720= Pisoteo, uso excesivo | Alta |
853= Gestión de niveles de agua | Alta |
870= Diques, muros de contención, playas artificiales, general | Alta |
941= Inundaciones (procesos naturales) | Alta |
954= Invasión por parte de una especie | Alta |
Impactos
Impacto | Intensidad |
AN- = Aumento del ruido | Alta |
AS- = Pérdida de valor paisajístico | Alta |
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres | Media |
FCD = Pérdida de la diversidad faunística | Alta |
FF- = Interrupción de los ciclos naturales / funciones de las especies faunísticas | Alta |
FFB = Perturbación de la cría | Media |
HF- = Fragmentación del hábitat | Alta |
LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres | Alta |
SA- = Acumulación / Deposición | Alta |
VCD = Pérdida de diversidad botánica | Alta |
WF- = Aumento de las inundaciones | Alta |
Tipos de hábitats
Tipo | Cobertura (%) |
3170 * Estanques temporales mediterráneos | < 5 |
2110 Dunas móviles embrionarias | 51 - 75 |
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) | 51 - 75 |
2190 Depresiones intradunares húmedas | 51 - 75 |
2210 Dunas fijas de litoral del Crucinellion maritimae | 51 - 75 |
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales | 51 - 75 |
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp. | 51 - 75 |
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados | < 5 |
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) | 5 - 25 |
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | 26 - 50 |
1510 * Estepas salinas mediterráneas | < 5 |
1150* Lagunas costeras | > 95 |
Flora
Especies | Estatus de presencia | Referencias |
Ammophila arenaria (Linnaeus) Link 1827 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Arthrocnemum macrostachyum (Moricand) K.Koch 1853 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Cakile maritima Scopoli 1772 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Calystegia soldanella (Linnaeus) R.Brown 1810 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Carex extensa Goodenough 1794 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Crithmum maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Crucianella maritima Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Eryngium maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1938 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Inula crithmoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juncus acutus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juncus maritimus de Lamarck 1789 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Juniperus phoenicea var. turbinata (Gussone) Nyman | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Lotus cytisoides Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Pancratium maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Pinus halepensis Miller 1768 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Plantago coronopus Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Polygonum maritimum Linnaeus 1753 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Salicornia ramosissima J.Woods 1851 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Sonchus maritimus Linnaeus 1759 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Suaeda vera J.F.Gmelin 1791 | GEN-GOB Eivissa, 2003 | |
Typha sp. | GEN-GOB Eivissa, 2003 |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
Anas crecca Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 |
Tadorna tadorna Linnaeus 1758 | 10-100 | Reproductor | Manchado et al., 2017 |
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Calidris alba (Pallas 1764) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Calidris alpina (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Calidris minuta (Leisler 1812) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758 | 10-100 | Reproductor | Planas et al., 2015 |
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | 10-100 | Reproductor | Planas et al., 2015 |
Recurvirostra avosetta Linnaeus 1758 | 1-10 | Reproductor | Planas et al., 2015 |
Tringa nebularia (Gunnerus 1767) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Ardea cinerea Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Phoenicopterus roseus Linnaeus 1758 | 10-100 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Podiceps nigricollis Brehm 1831 | 100-1000 | No reproductor | Manchado et al., 2017 |
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 2015a. Pla de Gestió Natura 2000 Es Trenc-Salobrar de Campos. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears. 144 págs.
Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación delas Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid.
Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.
Planas, B., Fernández, J. Viada, C. & López, J.L. 2015. Seguimiento de las poblaciones reproductoras de aves acuáticas nidificantes en el Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Año 2014. Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 20 (Llibre Verd de Protecció d'Espècies a les Balears): 301-316. SHNB-Govern de les Illes Balears. Palma.