ES531FOR003 - Bassa de rec de Formentera
Descripción
Balsa artificial impermeabilizada con plástico, ubicada al sur de s’Estany Pudent. Está rodeada de campos de secano y parcelas de vegetación natural (sabinar y matorral). Es de propiedad pública, del Gobierno de las Islas Baleares, gestionada por Tragsa. Se abastece de agua depurada de la depuradora de tratamiento secundario de Formentera que está a su lado oeste. El agua se destina a riego sin embargo, las aguas son de una calidad inferior a la exigida, con una elevada concentración de sales y unas características físicas turbias deficientes, hasta el punto que la Comunidad de Regantes de Formentera ha recomendado no hacer uso del agua para riego. La balsa no tiene vegetación perilagunar. Respecto a la fauna, es un importante punto de atracción para aves acuáticas, por ser un punto de agua dulce, muy escaso en esta isla. Se han observado hasta 37 especies de aves diferentes, sobre todo anátidas, así como de hirundínidos para cazar insectos y para beber. No cuenta con ningún estatus de protección.

Datos del humedal
Información básica
Localización del humedal: | Interior |
Tipo de humedal: | Artificial |
Superficie del humedal: | 1.5 Ha |
Interacción hidrológica: | - |
Salinidad del agua: | Agua dulce (< 0.5 g/l) |
Tipo de entrada de agua dulce: | Otra |
Salida del agua superficial | Controlada por una tubería |
Superficie de aguas abiertas (%): | > 95 |
Hidroperíodo: | Permanente |
Información geográfica
Comunidad Autónoma: | Illes Balears |
Isla: | Formentera |
Ayuntamiento: | Formentera |
Longitud: | 1.433885 Este |
Latitud: | 38.712523 Norte |
Importancia biológica
Importancia biológica: | Medio |
Tipo de humedal Ramsar
Tipo | Cobertura (%) |
6 -- Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques, represas hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente de más de 8 ha). | > 95 |
Estado de la propiedad
Pública |
Servicios ecosistémicos
Tipo de servicio ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio (%) | Importancia |
Servicios de abastecimiento | Agua dulce | ||
Servicios de apoyo | Provisión de hábitat |
Actividades en el humedal
Actividad | Intensidad |
430= Infraestructuras agrícolas y ganaderas | Alta |
Actividades en la zona de captación
Actividad | Intensidad |
130= Regadíos | Desconocida |
430= Infraestructuras agrícolas y ganaderas | Desconocida |
511= Tendidos eléctricos | Media |
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Desconocida |
Fauna
Aves |
Número de individuos |
Cría |
Referencias |
Anas acuta Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Anas clypeata Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Klahr, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Anas crecca Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Anas penelope Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Anas querquedula Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Klahr, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Anas strepera Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Aythya ferina Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Tadorna tadorna Linnaeus 1758 | 10-100 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Chlidonias hybridus (Pallas 1811) | 1-10 | No reproductor | Mayer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Larus genei Brème, 1839 | 1-10 | No reproductor | Mayer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Larus michahellis Naumann 1840 | 10-100 | No reproductor | Mayer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Recurvirostra avosetta Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Tringa totanus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Tringa totanus (Linnaeus 1758) | 1-10 | No reproductor | Meyer, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Columba palumbus Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Mayer, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Fulica atra Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758) | 10-100 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Egretta garzetta (Linnaeus 1766) | 1-10 | No reproductor | Klahr, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Phoenicopterus roseus Linnaeus 1758 | 1-10 | No reproductor | Meyer, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Podiceps nigricollis Brehm 1831 | 1-10 | No reproductor | Meyer & Klahr, Anuari Ornitològic de ... |
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764) | 1-10 | No reproductor | Meyer, Anuari Ornitològic de les Bale... |
Reptiles |
Estatus de presencia en el humedal |
Referencias |
|
Podarcis pityusensis (Bosca, 1883) | Común |